ბინების ფასები ქალაქების მიხედვით
შეადარეთ ფასები და აირჩიეთ ქალაქი და უბანი
საძინებელი
ფართობი, m²
—
ბიუჯეტი, $
—
$
ყოველთვიური გადასახადი$250 — $5,000+/mo
$250$5.0K
საძინებელი
ფართობი, m²
—
ბიუჯეტი, $
—
$
ყოველთვიური გადასახადი$250 — $5,000+/mo
$250$5.0K
7 151+ ბინა · 5 ქალაქი
საბურთალო
1 204 ბინაგანვადება $755/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $2220 | $102K | 52 | $755 | 137 |
| 2-ოთახიანი | $2286 | $171K | 77 | $790 | 651 |
| 3-ოთახიანი | $2250 | $229K | 102 | $957 | 332 |
| 4+ ოთახიანი | $2198 | $691K | 313 | $1,879 | 84 |
-დან $62Kმიიღეთ შერჩევა
ორთაჭალა
1 199 ბინაგანვადება $284/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1827 | $92K | 51 | $284 | 364 |
| 2-ოთახიანი | $1775 | $122K | 69 | $431 | 461 |
| 3-ოთახიანი | $1839 | $161K | 87 | $546 | 219 |
| 4+ ოთახიანი | $1521 | $185K | 122 | $962 | 6 |
-დან $52Kმიიღეთ შერჩევა
გლდანი
846 ბინაგანვადება $332/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1347 | $51K | 38 | $332 | 19 |
| 2-ოთახიანი | $1291 | $69K | 53 | $434 | 453 |
| 3-ოთახიანი | $1255 | $111K | 89 | $710 | 340 |
| 4+ ოთახიანი | $1233 | $126K | 103 | $1,151 | 34 |
-დან $50Kმიიღეთ შერჩევა
დიდი დიღომი
515 ბინაგანვადება $316/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1500 | $60K | 41 | $316 | 43 |
| 2-ოთახიანი | $1369 | $82K | 60 | $464 | 219 |
| 3-ოთახიანი | $1249 | $117K | 95 | $657 | 190 |
| 4+ ოთახიანი | $1291 | $196K | 149 | $865 | 61 |
-დან $47Kმიიღეთ შერჩევა
დიდუბე
483 ბინაგანვადება $404/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1742 | $68K | 39 | $404 | 111 |
| 2-ოთახიანი | $1702 | $107K | 63 | $665 | 237 |
| 3-ოთახიანი | $1649 | $142K | 86 | $814 | 113 |
| 4+ ოთახიანი | $1831 | $214K | 120 | $1,437 | 22 |
-დან $54Kმიიღეთ შერჩევა
ვაკე
477 ბინაგანვადება $7,950/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $3901 | $401K | 111 | $7,950 | 25 |
| 2-ოთახიანი | $4319 | $309K | 72 | — | 270 |
| 3-ოთახიანი | $3540 | $441K | 127 | $8,436 | 115 |
| 4+ ოთახიანი | $3344 | $886K | 264 | $18,974 | 65 |
-დან $159Kმიიღეთ შერჩევა
ისანი
373 ბინაგანვადება $589/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1300 | $55K | 43 | $589 | 92 |
| 2-ოთახიანი | $1935 | $131K | 68 | $874 | 175 |
| 3-ოთახიანი | $1874 | $199K | 110 | $1,360 | 101 |
| 4+ ოთახიანი | $987 | $219K | 278 | $1,695 | 5 |
-დან $42Kმიიღეთ შერჩევა
მუხიანი
330 ბინაგანვადება $298/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1284 | $53K | 42 | $298 | 86 |
| 2-ოთახიანი | $1248 | $72K | 58 | $385 | 116 |
| 3-ოთახიანი | $1141 | $93K | 82 | $572 | 95 |
| 4+ ოთახიანი | $1045 | $116K | 111 | $1,257 | 33 |
-დან $50Kმიიღეთ შერჩევა
ნაძალადევი
308 ბინაგანვადება $865/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-ოთახიანი | $1496 | $86K | 58 | $865 | 17 |
| 3-ოთახიანი | $1233 | $103K | 84 | $965 | 191 |
| 4+ ოთახიანი | $1203 | $170K | 141 | $1,167 | 100 |
-დან $79Kმიიღეთ შერჩევა
ახალი რუსთავი
257 ბინაგანვადება $352/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1090 | $31K | 28 | $352 | 31 |
| 2-ოთახიანი | $1000 | $55K | 55 | $539 | 98 |
| 3-ოთახიანი | $1022 | $73K | 71 | $793 | 97 |
| 4+ ოთახიანი | $908 | $116K | 129 | $1,124 | 31 |
-დან $30Kმიიღეთ შერჩევა
აფრიკა
243 ბინაგანვადება $426/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $937 | $35K | 38 | $426 | 75 |
| 2-ოთახიანი | $922 | $53K | 58 | $645 | 118 |
| 3-ოთახიანი | $914 | $72K | 78 | $888 | 37 |
| 4+ ოთახიანი | $905 | $90K | 99 | $1,125 | 13 |
-დან $32Kმიიღეთ შერჩევა
ავლაბარი
189 ბინაგანვადება $1,361/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $4767 | $148K | 31 | $2,969 | 6 |
| 2-ოთახიანი | $2187 | $145K | 67 | $1,361 | 133 |
| 3-ოთახიანი | $2427 | $258K | 109 | $2,370 | 49 |
| 4+ ოთახიანი | $5500 | $846K | 154 | $18,810 | 1 |
-დან $104Kმიიღეთ შერჩევა
დიღომი
164 ბინა| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1239 | $53K | 43 | — | 9 |
| 2-ოთახიანი | $1212 | $73K | 60 | — | 147 |
| 3-ოთახიანი | $1232 | $99K | 81 | — | 8 |
-დან $50Kმიიღეთ შერჩევა
სიონი
159 ბინაგანვადება $1,028/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $4261 | $167K | 39 | $1,028 | 79 |
| 2-ოთახიანი | $4054 | $281K | 69 | $1,922 | 42 |
| 3-ოთახიანი | $4204 | $368K | 88 | $2,637 | 37 |
| 4+ ოთახიანი | $4357 | $515K | 118 | $4,322 | 1 |
-დან $137Kმიიღეთ შერჩევა
ვაშლიჯვარი
114 ბინაგანვადება $727/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-ოთახიანი | $1508 | $81K | 54 | $727 | 49 |
| 3-ოთახიანი | $1389 | $107K | 77 | $954 | 58 |
| 4+ ოთახიანი | $1381 | $132K | 96 | $1,436 | 7 |
-დან $68Kმიიღეთ შერჩევა
ახალი ბულვარი
87 ბინაგანვადება $1,032/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $3020 | $100K | 33 | $1,032 | 56 |
| 2-ოთახიანი | $2539 | $146K | 58 | $1,303 | 23 |
| 3-ოთახიანი | $2861 | $236K | 83 | $2,601 | 8 |
-დან $91Kმიიღეთ შერჩევა
მთაწმინდა
63 ბინა| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $2558 | $189K | 75 | — | 18 |
| 2-ოთახიანი | $2135 | $341K | 161 | — | 24 |
| 3-ოთახიანი | $2172 | $437K | 207 | — | 21 |
-დან $178Kმიიღეთ შერჩევა
ჩუღურეთი
57 ბინაგანვადება $1,439/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $2668 | $90K | 34 | $1,439 | 2 |
| 2-ოთახიანი | $2231 | $140K | 63 | $2,164 | 52 |
| 3-ოთახიანი | $2548 | $261K | 102 | $4,048 | 3 |
-დან $86Kმიიღეთ შერჩევა
კოხტა
53 ბინაგანვადება $607/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $2070 | $68K | 33 | $607 | 31 |
| 2-ოთახიანი | $2108 | $114K | 54 | $1,128 | 14 |
| 3-ოთახიანი | $2093 | $134K | 64 | $1,578 | 6 |
-დან $55Kმიიღეთ შერჩევა
დიღმის ჭალა
21 ბინა| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-ოთახიანი | $1347 | $95K | 71 | — | 15 |
| 3-ოთახიანი | $1333 | $124K | 93 | — | 3 |
| 4+ ოთახიანი | $1317 | $145K | 111 | — | 3 |
-დან $76Kმიიღეთ შერჩევა
კრწანისი
8 ბინა| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-ოთახიანი | $1872 | $163K | 87 | — | 4 |
| 4+ ოთახიანი | $2175 | $371K | 177 | — | 4 |
-დან $152Kმიიღეთ შერჩევა
სამგორი
1 ბინაგანვადება $1,221/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-ოთახიანი | $1290 | $108K | 84 | $1,221 | 1 |
-დან $108Kმიიღეთ შერჩევა
ფასები
დეველოპერის ფასი = ჩვენი ფასი
ჩვენ კომისიას მყიდველისგან არ ვიღებთ. თქვენ პირდაპირ დეველოპერს უხდით.
- აქტუალური ფასები — ყოველდღე განახლება
- ხელშეკრულება და გადახდა პირდაპირ დეველოპერთან
- ჩვენი სერვისი მყიდველისთვის უფასოა
დეველოპერთან
$85 000
2-bed, 62 m²
Xellity-ის საშუალებით
$85 000
იგივე ბინა
=
როგორ მუშაობს
ჩვენ ვეძებთ — თქვენ ირჩევთ
არ გჭირდებათ დეველოპერების საიტების დათვალიერება. ჩვენ ამას თქვენ ნაცვლად გავაკეთებთ.
ჩვენს გარეშე
- 😩 10+ დეველოპერის საიტი
- 😩 განსხვავებული ფასების ფორმატი
- 😩 გაუგებარი პირობები
- 😩 საათობით ძიება
Xellity-ით
- ✅ შერჩევა თქვენთვის
- ✅ ერთიანი ფორმატი
- ✅ პირობები გაწერილია
- ✅ 5 წუთი არჩევანისთვის
1
მოგვწერეთ WhatsApp-ზე
ბიუჯეტი, რაიონი, ოთახები — ან უბრალოდ „ვეძებ ბინას"
2
მიიღეთ პერსონალური შერჩევა
1–2 საათში გამოგიგზავნით ვარიანტებს ფასებითა და პირობებით
3
აირჩიეთ და ნახეთ ცოცხლად
მოვაწყობთ შეხვედრას დეველოპერთან და ჩვენებას
შერჩევა
როგორ გამოიყურება თქვენი პერსონალური შერჩევა
მზა სია ბინებისა ფასებით, გეგმარებებით და განვადების პირობებით.
📸
ფოტოები
გალერეა თითოეული ბინისთვის
📐
გეგმარებები
ფართი და განლაგება
🧮
კალკულატორი
განვადება დეველოპერთან და იპოთეკა მოსახერხებელ ვადაზე
პერსონალური შერჩევა ანასთვის
2-ოთახიანი, საბურთალო, $100K-მდე

Archi Horizon, #279
55 m² · 22 fl · Q1 2029
$88,519
$737/mo




Payment plan$737/mo
Step 1 · Developer
$737/mo
24 mo
→
Step 2 · Bank
$450/mo
180 mo

BLOX Sarajishvili, #2301
76 m² · 23 fl · Q4 2028
$91,560
$763/mo

Ortachala Tower, #277
56 m² · 19 fl · Q1 2027
$83,335
$694/mo
photos · plans · calculatorView example →
* მაგალითი. რეალური ვარიანტები ინდივიდუალურად შეირჩევა.
საიმედოობა
შემოწმებული დეველოპერები
პარტნიორები გამოცდილებით და წარმატებული პროექტებით. მოქნილი გადახდის პირობები.
🏗️ 11+ დეველოპერი
🏢 50+ პროექტი
📅 5+ წელი ბაზარზე
💳
განვადება
დეველოპერისგან, შენატანი 10%-დან
🏦
იპოთეკა
TBC Bank, Bank of Georgia