ბინების ფასები ქალაქების მიხედვით
შეადარეთ ფასები და აირჩიეთ ქალაქი და უბანი
საძინებელი
ფართობი, m²
—
ბიუჯეტი, $
—
$
ყოველთვიური გადასახადი$250 — $5,000+/mo
$250$5.0K
საძინებელი
ფართობი, m²
—
ბიუჯეტი, $
—
$
ყოველთვიური გადასახადი$250 — $5,000+/mo
$250$5.0K
7 241+ ბინა · 5 ქალაქი
საბურთალო
1 261 ბინაგანვადება $698/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $2214 | $101K | 51 | $698 | 149 |
| 2-ოთახიანი | $2253 | $168K | 76 | $730 | 684 |
| 3-ოთახიანი | $2223 | $226K | 102 | $957 | 343 |
| 4+ ოთახიანი | $2128 | $666K | 313 | $1,736 | 85 |
-დან $62Kმიიღეთ შერჩევა
გლდანი
979 ბინაგანვადება $313/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1305 | $49K | 38 | $313 | 44 |
| 2-ოთახიანი | $1280 | $68K | 53 | $425 | 536 |
| 3-ოთახიანი | $1245 | $110K | 89 | $694 | 358 |
| 4+ ოთახიანი | $1226 | $128K | 104 | $1,117 | 41 |
-დან $44Kმიიღეთ შერჩევა
ორთაჭალა
927 ბინაგანვადება $300/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1796 | $72K | 40 | $300 | 236 |
| 2-ოთახიანი | $1683 | $104K | 62 | $455 | 362 |
| 3-ოთახიანი | $1732 | $140K | 80 | $580 | 302 |
| 4+ ოთახიანი | $1582 | $193K | 122 | $1,032 | 27 |
-დან $52Kმიიღეთ შერჩევა
დიდი დიღომი
595 ბინაგანვადება $302/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1500 | $60K | 41 | $302 | 43 |
| 2-ოთახიანი | $1329 | $78K | 58 | $443 | 276 |
| 3-ოთახიანი | $1262 | $117K | 94 | $628 | 205 |
| 4+ ოთახიანი | $1262 | $190K | 148 | $827 | 69 |
-დან $47Kმიიღეთ შერჩევა
დიდუბე
521 ბინაგანვადება $372/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1687 | $66K | 39 | $372 | 116 |
| 2-ოთახიანი | $1723 | $108K | 63 | $549 | 267 |
| 3-ოთახიანი | $1620 | $139K | 86 | $706 | 112 |
| 4+ ოთახიანი | $1799 | $212K | 121 | $1,289 | 26 |
-დან $54Kმიიღეთ შერჩევა
ვაკე
461 ბინაგანვადება $7,693/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $3788 | $432K | 121 | $7,693 | 17 |
| 2-ოთახიანი | $4326 | $301K | 70 | — | 265 |
| 3-ოთახიანი | $3501 | $428K | 125 | $8,164 | 109 |
| 4+ ოთახიანი | $3343 | $888K | 264 | $18,362 | 69 |
-დან $142Kმიიღეთ შერჩევა
ისანი
441 ბინაგანვადება $558/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1421 | $59K | 42 | $558 | 107 |
| 2-ოთახიანი | $1984 | $133K | 68 | $828 | 216 |
| 3-ოთახიანი | $1899 | $200K | 109 | $1,288 | 113 |
| 4+ ოთახიანი | $987 | $219K | 278 | $1,695 | 5 |
-დან $42Kმიიღეთ შერჩევა
მუხიანი
336 ბინაგანვადება $288/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1284 | $54K | 42 | $288 | 87 |
| 2-ოთახიანი | $1245 | $72K | 58 | $372 | 114 |
| 3-ოთახიანი | $1143 | $93K | 82 | $552 | 101 |
| 4+ ოთახიანი | $1040 | $115K | 111 | $1,209 | 34 |
-დან $50Kმიიღეთ შერჩევა
ნაძალადევი
326 ბინაგანვადება $752/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-ოთახიანი | $1355 | $81K | 60 | $752 | 20 |
| 3-ოთახიანი | $1218 | $102K | 84 | $965 | 205 |
| 4+ ოთახიანი | $1178 | $167K | 141 | $1,167 | 101 |
-დან $70Kმიიღეთ შერჩევა
ახალი რუსთავი
266 ბინაგანვადება $352/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1091 | $31K | 28 | $352 | 35 |
| 2-ოთახიანი | $997 | $55K | 55 | $539 | 100 |
| 3-ოთახიანი | $1021 | $73K | 72 | $787 | 100 |
| 4+ ოთახიანი | $910 | $116K | 129 | $1,164 | 31 |
-დან $30Kმიიღეთ შერჩევა
აფრიკა
255 ბინაგანვადება $399/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $905 | $34K | 38 | $399 | 81 |
| 2-ოთახიანი | $891 | $51K | 58 | $604 | 121 |
| 3-ოთახიანი | $882 | $69K | 78 | $829 | 39 |
| 4+ ოთახიანი | $872 | $87K | 99 | $1,051 | 14 |
-დან $31Kმიიღეთ შერჩევა
ავლაბარი
194 ბინაგანვადება $1,304/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $4767 | $148K | 31 | $2,812 | 6 |
| 2-ოთახიანი | $2195 | $145K | 67 | $1,304 | 137 |
| 3-ოთახიანი | $2413 | $257K | 109 | $2,272 | 50 |
| 4+ ოთახიანი | $5500 | $846K | 154 | $17,820 | 1 |
-დან $104Kმიიღეთ შერჩევა
დიღომი
171 ბინა| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $1253 | $54K | 43 | — | 6 |
| 2-ოთახიანი | $1209 | $72K | 60 | — | 156 |
| 3-ოთახიანი | $1234 | $99K | 81 | — | 9 |
-დან $53Kმიიღეთ შერჩევა
ვაშლიჯვარი
137 ბინაგანვადება $664/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-ოთახიანი | $1374 | $74K | 54 | $664 | 66 |
| 3-ოთახიანი | $1285 | $99K | 77 | $954 | 62 |
| 4+ ოთახიანი | $1295 | $124K | 96 | $1,421 | 9 |
-დან $63Kმიიღეთ შერჩევა
ახალი ბულვარი
107 ბინაგანვადება $944/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $2976 | $98K | 33 | $944 | 73 |
| 2-ოთახიანი | $2545 | $145K | 57 | $1,191 | 26 |
| 3-ოთახიანი | $2871 | $237K | 83 | $2,377 | 8 |
-დან $91Kმიიღეთ შერჩევა
მთაწმინდა
67 ბინა| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $2548 | $189K | 76 | — | 17 |
| 2-ოთახიანი | $2129 | $341K | 161 | — | 24 |
| 3-ოთახიანი | $2114 | $462K | 226 | — | 25 |
| 4+ ოთახიანი | $1968 | $580K | 295 | — | 1 |
-დან $178Kმიიღეთ შერჩევა
ჩუღურეთი
60 ბინაგანვადება $1,363/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $2668 | $90K | 34 | $1,363 | 2 |
| 2-ოთახიანი | $2240 | $140K | 63 | $2,051 | 53 |
| 3-ოთახიანი | $2544 | $232K | 91 | $2,804 | 5 |
-დან $86Kმიიღეთ შერჩევა
კოხტა
53 ბინაგანვადება $607/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $2070 | $68K | 33 | $607 | 31 |
| 2-ოთახიანი | $2108 | $114K | 54 | $1,128 | 14 |
| 3-ოთახიანი | $2093 | $134K | 64 | $1,578 | 6 |
-დან $55Kმიიღეთ შერჩევა
სიონი
49 ბინაგანვადება $1,216/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ოთახიანი | $4112 | $178K | 43 | $1,216 | 8 |
| 2-ოთახიანი | $4049 | $286K | 71 | $2,012 | 19 |
| 3-ოთახიანი | $4018 | $338K | 84 | $2,552 | 21 |
| 4+ ოთახიანი | $4357 | $515K | 118 | $4,094 | 1 |
-დან $157Kმიიღეთ შერჩევა
დიღმის ჭალა
21 ბინა| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-ოთახიანი | $1347 | $95K | 71 | — | 15 |
| 3-ოთახიანი | $1333 | $124K | 93 | — | 3 |
| 4+ ოთახიანი | $1317 | $140K | 107 | — | 3 |
-დან $76Kმიიღეთ შერჩევა
კრწანისი
8 ბინა| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-ოთახიანი | $1872 | $163K | 87 | — | 4 |
| 4+ ოთახიანი | $2175 | $371K | 177 | — | 4 |
-დან $152Kმიიღეთ შერჩევა
სამგორი
5 ბინაგანვადება $1,338/mo
| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ ოთახიანი | $1008 | $128K | 127 | $1,338 | 5 |
-დან $117Kმიიღეთ შერჩევა
ვარკეთილი
1 ბინა| ოთახი | $/m² | საშუალო ფასი | m² | თვიური | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ ოთახიანი | $1150 | $104K | 90 | — | 1 |
-დან $104Kმიიღეთ შერჩევა
ფასები
დეველოპერის ფასი = ჩვენი ფასი
ჩვენ კომისიას მყიდველისგან არ ვიღებთ. თქვენ პირდაპირ დეველოპერს უხდით.
- აქტუალური ფასები — ყოველდღე განახლება
- ხელშეკრულება და გადახდა პირდაპირ დეველოპერთან
- ჩვენი სერვისი მყიდველისთვის უფასოა
დეველოპერთან
$85 000
2-bed, 62 m²
Xellity-ის საშუალებით
$85 000
იგივე ბინა
=
როგორ მუშაობს
ჩვენ ვეძებთ — თქვენ ირჩევთ
არ გჭირდებათ დეველოპერების საიტების დათვალიერება. ჩვენ ამას თქვენ ნაცვლად გავაკეთებთ.
ჩვენს გარეშე
- 😩 10+ დეველოპერის საიტი
- 😩 განსხვავებული ფასების ფორმატი
- 😩 გაუგებარი პირობები
- 😩 საათობით ძიება
Xellity-ით
- ✅ შერჩევა თქვენთვის
- ✅ ერთიანი ფორმატი
- ✅ პირობები გაწერილია
- ✅ 5 წუთი არჩევანისთვის
1
მოგვწერეთ WhatsApp-ზე
ბიუჯეტი, რაიონი, ოთახები — ან უბრალოდ „ვეძებ ბინას"
2
მიიღეთ პერსონალური შერჩევა
1–2 საათში გამოგიგზავნით ვარიანტებს ფასებითა და პირობებით
3
აირჩიეთ და ნახეთ ცოცხლად
მოვაწყობთ შეხვედრას დეველოპერთან და ჩვენებას
შერჩევა
როგორ გამოიყურება თქვენი პერსონალური შერჩევა
მზა სია ბინებისა ფასებით, გეგმარებებით და განვადების პირობებით.
📸
ფოტოები
გალერეა თითოეული ბინისთვის
📐
გეგმარებები
ფართი და განლაგება
🧮
კალკულატორი
განვადება დეველოპერთან და იპოთეკა მოსახერხებელ ვადაზე
პერსონალური შერჩევა ანასთვის
2-ოთახიანი, საბურთალო, $100K-მდე

Archi Horizon, #279
55 m² · 22 fl · Q1 2029
$88,519
$737/mo




Payment plan$737/mo
Step 1 · Developer
$737/mo
24 mo
→
Step 2 · Bank
$450/mo
180 mo

BLOX Sarajishvili, #2301
76 m² · 23 fl · Q4 2028
$91,560
$763/mo

Ortachala Tower, #277
56 m² · 19 fl · Q1 2027
$83,335
$694/mo
photos · plans · calculatorView example →
* მაგალითი. რეალური ვარიანტები ინდივიდუალურად შეირჩევა.
საიმედოობა
შემოწმებული დეველოპერები
პარტნიორები გამოცდილებით და წარმატებული პროექტებით. მოქნილი გადახდის პირობები.
🏗️ 11+ დეველოპერი
🏢 50+ პროექტი
📅 5+ წელი ბაზარზე
💳
განვადება
დეველოპერისგან, შენატანი 10%-დან
🏦
იპოთეკა
TBC Bank, Bank of Georgia