Квартиры в Грузии от застройщиков
Актуальные цены по районам. Обновляется ежедневно.
Спальни
Площадь, m²
—
Бюджет, $
—
$
Ежемесячный платёж$250 — $5,000+/mo
$250$5.0K
Спальни
Площадь, m²
—
Бюджет, $
—
$
Ежемесячный платёж$250 — $5,000+/mo
$250$5.0K
7 844+ квартир · 5 города
Ортачала
1 662 квартирРассрочка от $276/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1787 | $97K | 54 | $276 | 591 |
| 2-комн | $1709 | $124K | 73 | $419 | 612 |
| 3-комн | $1776 | $168K | 95 | $530 | 248 |
| 4+ комн | $1556 | $189K | 122 | $935 | 5 |
от $52KПолучить подборку
Сабуртало
1 228 квартирРассрочка от $741/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $2222 | $102K | 51 | $741 | 141 |
| 2-комн | $2275 | $171K | 77 | $775 | 663 |
| 3-комн | $2254 | $229K | 102 | $957 | 340 |
| 4+ комн | $2221 | $575K | 257 | $1,736 | 84 |
от $62KПолучить подборку
Глдани
903 квартирРассрочка от $313/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1320 | $50K | 38 | $313 | 32 |
| 2-комн | $1291 | $69K | 53 | $425 | 492 |
| 3-комн | $1254 | $111K | 89 | $694 | 342 |
| 4+ комн | $1226 | $129K | 105 | $1,117 | 37 |
от $46KПолучить подборку
Диди Дигоми
529 квартирРассрочка от $309/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1500 | $60K | 41 | $309 | 43 |
| 2-комн | $1352 | $81K | 59 | $453 | 228 |
| 3-комн | $1267 | $118K | 94 | $642 | 193 |
| 4+ комн | $1289 | $195K | 149 | $845 | 63 |
от $47KПолучить подборку
Дидубе
500 квартирРассрочка от $396/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1757 | $69K | 39 | $396 | 116 |
| 2-комн | $1701 | $106K | 63 | $650 | 248 |
| 3-комн | $1651 | $142K | 86 | $798 | 114 |
| 4+ комн | $1827 | $214K | 120 | $1,368 | 22 |
от $54KПолучить подборку
Ваке
491 квартирРассрочка от $7,693/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $3809 | $373K | 104 | $7,693 | 29 |
| 2-комн | $4317 | $310K | 73 | — | 273 |
| 3-комн | $3519 | $440K | 127 | $8,164 | 120 |
| 4+ комн | $3406 | $817K | 241 | $18,362 | 67 |
от $140KПолучить подборку
Исани
418 квартирРассрочка от $558/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1406 | $59K | 42 | $558 | 104 |
| 2-комн | $1980 | $132K | 68 | $828 | 206 |
| 3-комн | $1882 | $199K | 110 | $1,288 | 103 |
| 4+ комн | $987 | $219K | 278 | $1,695 | 5 |
от $42KПолучить подборку
Мухиани
331 квартирРассрочка от $293/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1284 | $53K | 42 | $293 | 88 |
| 2-комн | $1245 | $72K | 58 | $378 | 112 |
| 3-комн | $1141 | $93K | 82 | $562 | 98 |
| 4+ комн | $1043 | $116K | 111 | $1,209 | 33 |
от $50KПолучить подборку
Надзаладеви
314 квартирРассрочка от $752/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | $1492 | $85K | 58 | $752 | 17 |
| 3-комн | $1232 | $103K | 84 | $965 | 197 |
| 4+ комн | $1203 | $170K | 141 | $1,167 | 100 |
от $70KПолучить подборку
Новый Рустави
262 квартирРассрочка от $352/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1091 | $31K | 28 | $352 | 33 |
| 2-комн | $998 | $55K | 55 | $539 | 98 |
| 3-комн | $1021 | $73K | 72 | $793 | 100 |
| 4+ комн | $910 | $116K | 129 | $1,164 | 31 |
от $30KПолучить подборку
Африка
252 квартирРассрочка от $399/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $905 | $34K | 38 | $399 | 81 |
| 2-комн | $891 | $51K | 58 | $604 | 120 |
| 3-комн | $883 | $69K | 78 | $829 | 38 |
| 4+ комн | $875 | $87K | 99 | $1,051 | 13 |
от $31KПолучить подборку
Авлабари
190 квартирРассрочка от $1,304/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $4752 | $149K | 32 | $2,812 | 5 |
| 2-комн | $2202 | $146K | 67 | $1,304 | 135 |
| 3-комн | $2427 | $258K | 109 | $2,272 | 49 |
| 4+ комн | $5500 | $846K | 154 | $17,820 | 1 |
от $104KПолучить подборку
Дигоми
167 квартир| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1246 | $53K | 43 | — | 8 |
| 2-комн | $1211 | $72K | 60 | — | 150 |
| 3-комн | $1235 | $100K | 81 | — | 9 |
от $52KПолучить подборку
Сиони
159 квартирРассрочка от $1,003/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $4261 | $167K | 39 | $1,003 | 79 |
| 2-комн | $4054 | $281K | 69 | $1,876 | 42 |
| 3-комн | $4179 | $366K | 88 | $2,574 | 37 |
| 4+ комн | $4357 | $515K | 118 | $4,204 | 1 |
от $137KПолучить подборку
Вашлиджвари
127 квартирРассрочка от $664/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | $1372 | $74K | 54 | $664 | 60 |
| 3-комн | $1284 | $98K | 77 | $954 | 59 |
| 4+ комн | $1295 | $124K | 96 | $1,421 | 8 |
от $63KПолучить подборку
Новый бульвар
101 квартирРассрочка от $986/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $3002 | $99K | 33 | $986 | 66 |
| 2-комн | $2539 | $145K | 57 | $1,244 | 27 |
| 3-комн | $2871 | $237K | 83 | $2,483 | 8 |
от $91KПолучить подборку
Мтацминда
68 квартир| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $2558 | $189K | 75 | — | 18 |
| 2-комн | $2141 | $339K | 160 | — | 26 |
| 3-комн | $2150 | $452K | 216 | — | 23 |
| 4+ комн | $1968 | $580K | 295 | — | 1 |
от $178KПолучить подборку
Чугурети
58 квартирРассрочка от $1,363/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $2668 | $90K | 34 | $1,363 | 2 |
| 2-комн | $2231 | $140K | 63 | $2,051 | 51 |
| 3-комн | $2544 | $232K | 91 | $2,804 | 5 |
от $86KПолучить подборку
Кохта
53 квартирРассрочка от $607/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $2070 | $68K | 33 | $607 | 31 |
| 2-комн | $2108 | $114K | 54 | $1,128 | 14 |
| 3-комн | $2093 | $134K | 64 | $1,578 | 6 |
от $55KПолучить подборку
Дигмис Чала
21 квартир| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | $1347 | $95K | 71 | — | 15 |
| 3-комн | $1333 | $124K | 93 | — | 3 |
| 4+ комн | $1317 | $145K | 111 | — | 3 |
от $76KПолучить подборку
Крцаниси
8 квартир| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | $1872 | $163K | 87 | — | 4 |
| 4+ комн | $2175 | $371K | 177 | — | 4 |
от $152KПолучить подборку
Самгори
1 квартирРассрочка от $768/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | $1290 | $71K | 55 | $768 | 1 |
от $71KПолучить подборку
Варкетили
1 квартир| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ комн | $1150 | $104K | 90 | — | 1 |
от $104KПолучить подборку
Цены
Цена застройщика = наша цена
Мы не берём комиссию с покупателя. Вы платите напрямую застройщику.
- Актуальные цены — обновляем ежедневно
- Договор и оплата напрямую с девелопером
- Наш сервис для покупателя бесплатный
У застройщика
$85 000
2-bed, 62 m²
Через Xellity
$85 000
та же квартира
=
Как это работает
Мы ищем — вы выбираете
Не нужно обходить сайты застройщиков. Мы сделаем это за вас.
Без нас
- 😩 10+ сайтов застройщиков
- 😩 Разные форматы цен
- 😩 Непонятные условия
- 😩 Часы на поиск
С Xellity
- ✅ Подборка под вас
- ✅ Единый формат
- ✅ Условия расписаны
- ✅ 5 минут на выбор
1
Напишите нам в WhatsApp
Бюджет, район, комнаты — или просто «ищу квартиру»
2
Получите персональную подборку
За 1–2 часа пришлём варианты с ценами и условиями
3
Выберите и посмотрите вживую
Организуем встречу с девелопером и показ
Подборка
Как выглядит ваша персональная подборка
Готовый список квартир с ценами, планировками и условиями рассрочки.
📸
Фотографии
Галерея для каждой квартиры
📐
Планировки
Площадь и расположение
🧮
Калькулятор рассрочки
Платежи девелоперу и ипотека на удобный срок
Персональная подборка для Анны
2-комн, Сабуртало, до $100K

Archi Horizon, #279
55 m² · 22 fl · Q1 2029
$88,519
$737/mo




Payment plan$737/mo
Step 1 · Developer
$737/mo
24 mo
→
Step 2 · Bank
$450/mo
180 mo

BLOX Sarajishvili, #2301
76 m² · 23 fl · Q4 2028
$91,560
$763/mo

Ortachala Tower, #277
56 m² · 19 fl · Q1 2027
$83,335
$694/mo
photos · plans · calculatorView example →
* Пример. Реальные варианты подбираются индивидуально.
Надёжность
Проверенные застройщики
Партнёры с опытом и успешными проектами. Гибкие условия оплаты.
🏗️ 11+ застройщиков
🏢 50+ проектов
📅 от 5 лет на рынке
💳
Рассрочка
От застройщика, взнос от 10%
🏦
Ипотека
TBC Bank, Bank of Georgia
Подберём квартиру за 5 минут
Напишите — и получите персональную подборку бесплатно
Написать в WhatsApp