Квартиры в Грузии от застройщиков
Актуальные цены по районам. Обновляется ежедневно.
Спальни
Площадь, m²
—
Бюджет, $
—
$
Ежемесячный платёж$300 — $5,000+/mo
$300$5.0K
Спальни
Площадь, m²
—
Бюджет, $
—
$
Ежемесячный платёж$300 — $5,000+/mo
$300$5.0K
7 681+ квартир · 5 города
Сабуртало
1 328 квартирРассрочка от $685/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $2190 | $105K | 52 | $685 | 182 |
| 2-комн | $2260 | $168K | 76 | $717 | 702 |
| 3-комн | $2220 | $228K | 104 | $957 | 357 |
| 4+ комн | $2160 | $556K | 258 | $1,736 | 87 |
от $62KПолучить подборку
Глдани
1 013 квартирРассрочка от $306/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1303 | $49K | 38 | $306 | 45 |
| 2-комн | $1279 | $68K | 53 | $416 | 559 |
| 3-комн | $1243 | $110K | 89 | $680 | 368 |
| 4+ комн | $1226 | $128K | 104 | $1,085 | 41 |
от $44KПолучить подборку
Ортачала
956 квартирРассрочка от $300/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1796 | $72K | 40 | $300 | 242 |
| 2-комн | $1685 | $104K | 62 | $455 | 380 |
| 3-комн | $1732 | $140K | 80 | $580 | 304 |
| 4+ комн | $1569 | $193K | 123 | $1,032 | 30 |
от $52KПолучить подборку
Диди Дигоми
621 квартирРассрочка от $302/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1500 | $60K | 41 | $302 | 43 |
| 2-комн | $1322 | $78K | 58 | $411 | 298 |
| 3-комн | $1261 | $117K | 94 | $628 | 209 |
| 4+ комн | $1260 | $190K | 148 | $827 | 69 |
от $47KПолучить подборку
Дидубе
561 квартирРассрочка от $366/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1733 | $68K | 39 | $366 | 127 |
| 2-комн | $1742 | $109K | 63 | $539 | 289 |
| 3-комн | $1620 | $138K | 86 | $706 | 118 |
| 4+ комн | $1794 | $212K | 121 | $1,265 | 27 |
от $54KПолучить подборку
Мухиани
540 квартирРассрочка от $328/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1267 | $53K | 42 | $328 | 100 |
| 2-комн | $1204 | $69K | 57 | $457 | 221 |
| 3-комн | $1161 | $91K | 79 | $632 | 183 |
| 4+ комн | $1039 | $116K | 111 | $1,209 | 36 |
от $49KПолучить подборку
Исани
462 квартирРассрочка от $530/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1448 | $60K | 42 | $530 | 111 |
| 2-комн | $1993 | $132K | 67 | $787 | 234 |
| 3-комн | $1896 | $199K | 109 | $1,224 | 112 |
| 4+ комн | $987 | $219K | 278 | $1,695 | 5 |
от $42KПолучить подборку
Ваке
437 квартирРассрочка от $7,453/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $3994 | $240K | 60 | $7,453 | 2 |
| 2-комн | $4313 | $295K | 69 | — | 263 |
| 3-комн | $3451 | $398K | 119 | $7,909 | 102 |
| 4+ комн | $3397 | $815K | 241 | $17,788 | 69 |
от $151KПолучить подборку
Надзаладеви
332 квартирРассрочка от $828/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | $1359 | $81K | 61 | $828 | 20 |
| 3-комн | $1216 | $101K | 84 | $965 | 209 |
| 4+ комн | $1178 | $167K | 142 | $1,167 | 103 |
от $76KПолучить подборку
Новый Рустави
269 квартирРассрочка от $352/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1091 | $31K | 28 | $352 | 35 |
| 2-комн | $998 | $55K | 55 | $539 | 103 |
| 3-комн | $1022 | $73K | 72 | $787 | 99 |
| 4+ комн | $917 | $115K | 128 | $1,164 | 32 |
от $30KПолучить подборку
Африка
260 квартирРассрочка от $378/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $883 | $33K | 38 | $378 | 87 |
| 2-комн | $871 | $50K | 58 | $572 | 120 |
| 3-комн | $862 | $68K | 78 | $784 | 39 |
| 4+ комн | $852 | $85K | 99 | $993 | 14 |
от $30KПолучить подборку
Авлабари
201 квартирРассрочка от $1,252/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $4767 | $148K | 31 | $2,672 | 6 |
| 2-комн | $2219 | $146K | 67 | $1,252 | 142 |
| 3-комн | $2438 | $259K | 108 | $2,181 | 52 |
| 4+ комн | $5500 | $846K | 154 | $16,929 | 1 |
от $104KПолучить подборку
Дигоми
179 квартир| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $1246 | $53K | 43 | — | 8 |
| 2-комн | $1206 | $72K | 60 | — | 163 |
| 3-комн | $1238 | $100K | 81 | — | 8 |
от $52KПолучить подборку
Вашлиджвари
141 квартирРассрочка от $664/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | $1374 | $73K | 53 | $664 | 69 |
| 3-комн | $1285 | $99K | 77 | $954 | 63 |
| 4+ комн | $1295 | $124K | 96 | $1,421 | 9 |
от $63KПолучить подборку
Новый бульвар
112 квартирРассрочка от $944/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $2979 | $98K | 33 | $944 | 77 |
| 2-комн | $2559 | $144K | 57 | $1,191 | 27 |
| 3-комн | $2871 | $237K | 83 | $2,377 | 8 |
от $91KПолучить подборку
Мтацминда
73 квартир| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $2593 | $188K | 74 | — | 21 |
| 2-комн | $2151 | $336K | 158 | — | 25 |
| 3-комн | $2121 | $455K | 222 | — | 26 |
| 4+ комн | $1968 | $580K | 295 | — | 1 |
от $174KПолучить подборку
Чугурети
56 квартирРассрочка от $1,295/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $2668 | $90K | 34 | $1,295 | 2 |
| 2-комн | $2244 | $141K | 63 | $1,948 | 50 |
| 3-комн | $2558 | $245K | 96 | $2,983 | 4 |
от $86KПолучить подборку
Кохта
53 квартирРассрочка от $607/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $2070 | $68K | 33 | $607 | 31 |
| 2-комн | $2108 | $114K | 54 | $1,128 | 14 |
| 3-комн | $2093 | $134K | 64 | $1,578 | 6 |
от $55KПолучить подборку
Сиони
50 квартирРассрочка от $1,216/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | $4124 | $178K | 43 | $1,216 | 9 |
| 2-комн | $4049 | $286K | 71 | $2,012 | 19 |
| 3-комн | $4018 | $338K | 84 | $2,552 | 21 |
| 4+ комн | $4357 | $515K | 118 | $4,094 | 1 |
от $157KПолучить подборку
Дигмис Чала
21 квартир| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | $1347 | $95K | 71 | — | 15 |
| 3-комн | $1333 | $124K | 93 | — | 3 |
| 4+ комн | $1317 | $140K | 107 | — | 3 |
от $76KПолучить подборку
Крцаниси
8 квартир| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | $1872 | $163K | 87 | — | 4 |
| 4+ комн | $2175 | $371K | 177 | — | 4 |
от $152KПолучить подборку
Самгори
7 квартирРассрочка от $1,502/mo
| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ комн | $1015 | $132K | 130 | $1,502 | 7 |
от $130KПолучить подборку
Варкетили
1 квартир| Комнаты | $/m² | Сред. цена | m² | В месяц | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ комн | $1150 | $104K | 90 | — | 1 |
от $104KПолучить подборку
Цены
Цена застройщика = наша цена
Мы не берём комиссию с покупателя. Вы платите напрямую застройщику.
- Актуальные цены — обновляем ежедневно
- Договор и оплата напрямую с девелопером
- Наш сервис для покупателя бесплатный
У застройщика
$85 000
2-bed, 62 m²
Через Xellity
$85 000
та же квартира
=
Как это работает
Мы ищем — вы выбираете
Не нужно обходить сайты застройщиков. Мы сделаем это за вас.
Без нас
- 😩 10+ сайтов застройщиков
- 😩 Разные форматы цен
- 😩 Непонятные условия
- 😩 Часы на поиск
С Xellity
- ✅ Подборка под вас
- ✅ Единый формат
- ✅ Условия расписаны
- ✅ 5 минут на выбор
1
Напишите нам в WhatsApp
Бюджет, район, комнаты — или просто «ищу квартиру»
2
Получите персональную подборку
За 1–2 часа пришлём варианты с ценами и условиями
3
Выберите и посмотрите вживую
Организуем встречу с девелопером и показ
Подборка
Как выглядит ваша персональная подборка
Готовый список квартир с ценами, планировками и условиями рассрочки.
📸
Фотографии
Галерея для каждой квартиры
📐
Планировки
Площадь и расположение
🧮
Калькулятор рассрочки
Платежи девелоперу и ипотека на удобный срок
Персональная подборка для Анны
2-комн, Сабуртало, до $100K

Archi Horizon, #279
55 m² · 22 fl · Q1 2029
$88,519
$737/mo




Payment plan$737/mo
Step 1 · Developer
$737/mo
24 mo
→
Step 2 · Bank
$450/mo
180 mo

BLOX Sarajishvili, #2301
76 m² · 23 fl · Q4 2028
$91,560
$763/mo

Ortachala Tower, #277
56 m² · 19 fl · Q1 2027
$83,335
$694/mo
photos · plans · calculatorView example →
* Пример. Реальные варианты подбираются индивидуально.
Надёжность
Проверенные застройщики
Партнёры с опытом и успешными проектами. Гибкие условия оплаты.
🏗️ 11+ застройщиков
🏢 50+ проектов
📅 от 5 лет на рынке
💳
Рассрочка
От застройщика, взнос от 10%
🏦
Ипотека
TBC Bank, Bank of Georgia
Подберём квартиру за 5 минут
Напишите — и получите персональную подборку бесплатно
Написать в WhatsApp