Apartments in Georgia from developers
Up-to-date prices by district. Updated daily.
Bedrooms
Area, m²
—
Budget, $
—
$
Monthly instalment$250 — $5,000+/mo
$250$5.0K
Bedrooms
Area, m²
—
Budget, $
—
$
Monthly instalment$250 — $5,000+/mo
$250$5.0K
7 844+ apartments · 5 cities
Ortachala
1 662 apartmentsInstalment from $276/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1787 | $97K | 54 | $276 | 591 |
| 2-bed | $1709 | $124K | 73 | $419 | 612 |
| 3-bed | $1776 | $168K | 95 | $530 | 248 |
| 4+ bed | $1556 | $189K | 122 | $935 | 5 |
from $52KGet selection
Saburtalo
1 228 apartmentsInstalment from $741/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $2222 | $102K | 51 | $741 | 141 |
| 2-bed | $2275 | $171K | 77 | $775 | 663 |
| 3-bed | $2254 | $229K | 102 | $957 | 340 |
| 4+ bed | $2221 | $575K | 257 | $1,736 | 84 |
from $62KGet selection
Gldani
903 apartmentsInstalment from $313/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1320 | $50K | 38 | $313 | 32 |
| 2-bed | $1291 | $69K | 53 | $425 | 492 |
| 3-bed | $1254 | $111K | 89 | $694 | 342 |
| 4+ bed | $1226 | $129K | 105 | $1,117 | 37 |
from $46KGet selection
Didi Digomi
529 apartmentsInstalment from $309/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1500 | $60K | 41 | $309 | 43 |
| 2-bed | $1352 | $81K | 59 | $453 | 228 |
| 3-bed | $1267 | $118K | 94 | $642 | 193 |
| 4+ bed | $1289 | $195K | 149 | $845 | 63 |
from $47KGet selection
Didube
500 apartmentsInstalment from $396/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1757 | $69K | 39 | $396 | 116 |
| 2-bed | $1701 | $106K | 63 | $650 | 248 |
| 3-bed | $1651 | $142K | 86 | $798 | 114 |
| 4+ bed | $1827 | $214K | 120 | $1,368 | 22 |
from $54KGet selection
Vake
491 apartmentsInstalment from $7,693/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $3809 | $373K | 104 | $7,693 | 29 |
| 2-bed | $4317 | $310K | 73 | — | 273 |
| 3-bed | $3519 | $440K | 127 | $8,164 | 120 |
| 4+ bed | $3406 | $817K | 241 | $18,362 | 67 |
from $140KGet selection
Isani
418 apartmentsInstalment from $558/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1406 | $59K | 42 | $558 | 104 |
| 2-bed | $1980 | $132K | 68 | $828 | 206 |
| 3-bed | $1882 | $199K | 110 | $1,288 | 103 |
| 4+ bed | $987 | $219K | 278 | $1,695 | 5 |
from $42KGet selection
Mukhiani
331 apartmentsInstalment from $293/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1284 | $53K | 42 | $293 | 88 |
| 2-bed | $1245 | $72K | 58 | $378 | 112 |
| 3-bed | $1141 | $93K | 82 | $562 | 98 |
| 4+ bed | $1043 | $116K | 111 | $1,209 | 33 |
from $50KGet selection
Nadzaladevi
314 apartmentsInstalment from $752/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bed | $1492 | $85K | 58 | $752 | 17 |
| 3-bed | $1232 | $103K | 84 | $965 | 197 |
| 4+ bed | $1203 | $170K | 141 | $1,167 | 100 |
from $70KGet selection
New Rustavi
262 apartmentsInstalment from $352/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1091 | $31K | 28 | $352 | 33 |
| 2-bed | $998 | $55K | 55 | $539 | 98 |
| 3-bed | $1021 | $73K | 72 | $793 | 100 |
| 4+ bed | $910 | $116K | 129 | $1,164 | 31 |
from $30KGet selection
Afrika
252 apartmentsInstalment from $399/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $905 | $34K | 38 | $399 | 81 |
| 2-bed | $891 | $51K | 58 | $604 | 120 |
| 3-bed | $883 | $69K | 78 | $829 | 38 |
| 4+ bed | $875 | $87K | 99 | $1,051 | 13 |
from $31KGet selection
Avlabari
190 apartmentsInstalment from $1,304/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $4752 | $149K | 32 | $2,812 | 5 |
| 2-bed | $2202 | $146K | 67 | $1,304 | 135 |
| 3-bed | $2427 | $258K | 109 | $2,272 | 49 |
| 4+ bed | $5500 | $846K | 154 | $17,820 | 1 |
from $104KGet selection
Dighomi
167 apartments| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1246 | $53K | 43 | — | 8 |
| 2-bed | $1211 | $72K | 60 | — | 150 |
| 3-bed | $1235 | $100K | 81 | — | 9 |
from $52KGet selection
Sioni
159 apartmentsInstalment from $1,003/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $4261 | $167K | 39 | $1,003 | 79 |
| 2-bed | $4054 | $281K | 69 | $1,876 | 42 |
| 3-bed | $4179 | $366K | 88 | $2,574 | 37 |
| 4+ bed | $4357 | $515K | 118 | $4,204 | 1 |
from $137KGet selection
Vashlijvari
127 apartmentsInstalment from $664/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bed | $1372 | $74K | 54 | $664 | 60 |
| 3-bed | $1284 | $98K | 77 | $954 | 59 |
| 4+ bed | $1295 | $124K | 96 | $1,421 | 8 |
from $63KGet selection
New Boulevard
101 apartmentsInstalment from $986/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $3002 | $99K | 33 | $986 | 66 |
| 2-bed | $2539 | $145K | 57 | $1,244 | 27 |
| 3-bed | $2871 | $237K | 83 | $2,483 | 8 |
from $91KGet selection
Mtatsminda
68 apartments| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $2558 | $189K | 75 | — | 18 |
| 2-bed | $2141 | $339K | 160 | — | 26 |
| 3-bed | $2150 | $452K | 216 | — | 23 |
| 4+ bed | $1968 | $580K | 295 | — | 1 |
from $178KGet selection
Chughureti
58 apartmentsInstalment from $1,363/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $2668 | $90K | 34 | $1,363 | 2 |
| 2-bed | $2231 | $140K | 63 | $2,051 | 51 |
| 3-bed | $2544 | $232K | 91 | $2,804 | 5 |
from $86KGet selection
Kokhta
53 apartmentsInstalment from $607/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $2070 | $68K | 33 | $607 | 31 |
| 2-bed | $2108 | $114K | 54 | $1,128 | 14 |
| 3-bed | $2093 | $134K | 64 | $1,578 | 6 |
from $55KGet selection
Digmis Chala
21 apartments| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bed | $1347 | $95K | 71 | — | 15 |
| 3-bed | $1333 | $124K | 93 | — | 3 |
| 4+ bed | $1317 | $145K | 111 | — | 3 |
from $76KGet selection
Krtsanisi
8 apartments| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bed | $1872 | $163K | 87 | — | 4 |
| 4+ bed | $2175 | $371K | 177 | — | 4 |
from $152KGet selection
Samgori
1 apartmentsInstalment from $768/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bed | $1290 | $71K | 55 | $768 | 1 |
from $71KGet selection
Pricing
Developer price = our price
We don't charge the buyer. You pay the developer directly.
- Up-to-date prices — updated daily
- Contract and payment directly with the developer
- Our service is free for the buyer
From developer
$85 000
2-bed, 62 m²
Via Xellity
$85 000
same apartment
=
How it works
We search — you choose
No need to browse developer websites. We'll do it for you.
Without us
- 😩 10+ developer websites
- 😩 Different price formats
- 😩 Unclear terms
- 😩 Hours of searching
With Xellity
- ✅ Selection for you
- ✅ Unified format
- ✅ Terms explained
- ✅ 5 minutes to choose
1
Write us on WhatsApp
Budget, district, rooms — or just "looking for an apartment"
2
Get a personalized selection
In 1–2 hours we'll send options with prices and terms
3
Choose and view in person
We'll arrange a meeting with the developer and a viewing
Selection
What your personalized selection looks like
A ready list of apartments with prices, layouts and instalment terms.
📸
Photos
Gallery for each unit
📐
Floor plans
Layout & area
🧮
Instalment calculator
Developer payments & mortgage for any term
Personal selection for Anna
2-bed, Saburtalo, up to $100K

Archi Horizon, #279
55 m² · 22 fl · Q1 2029
$88,519
$737/mo




Payment plan$737/mo
Step 1 · Developer
$737/mo
24 mo
→
Step 2 · Bank
$450/mo
180 mo

BLOX Sarajishvili, #2301
76 m² · 23 fl · Q4 2028
$91,560
$763/mo

Ortachala Tower, #277
56 m² · 19 fl · Q1 2027
$83,335
$694/mo
photos · plans · calculatorView example →
* Example. Real options are selected individually.
Reliability
Verified developers
Partners with experience and successful projects. Flexible payment terms.
🏗️ 11+ developers
🏢 50+ projects
📅 5+ years in market
💳
Instalment
From developer, down payment from 10%
🏦
Mortgage
TBC Bank, Bank of Georgia
We'll find an apartment in 5 minutes
Write us — and get a personalized selection for free
Write on WhatsApp