Apartments in Georgia from developers
Up-to-date prices by district. Updated daily.
Bedrooms
Area, m²
—
Budget, $
—
$
Monthly instalment$300 — $5,000+/mo
$300$5.0K
Bedrooms
Area, m²
—
Budget, $
—
$
Monthly instalment$300 — $5,000+/mo
$300$5.0K
7 681+ apartments · 5 cities
Saburtalo
1 328 apartmentsInstalment from $685/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $2190 | $105K | 52 | $685 | 182 |
| 2-bed | $2260 | $168K | 76 | $717 | 702 |
| 3-bed | $2220 | $228K | 104 | $957 | 357 |
| 4+ bed | $2128 | $667K | 313 | $1,736 | 87 |
from $62KGet selection
Gldani
1 013 apartmentsInstalment from $306/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1303 | $49K | 38 | $306 | 45 |
| 2-bed | $1279 | $68K | 53 | $416 | 559 |
| 3-bed | $1243 | $110K | 89 | $680 | 368 |
| 4+ bed | $1226 | $128K | 104 | $1,085 | 41 |
from $44KGet selection
Ortachala
956 apartmentsInstalment from $300/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1796 | $72K | 40 | $300 | 242 |
| 2-bed | $1685 | $104K | 62 | $455 | 380 |
| 3-bed | $1732 | $140K | 80 | $580 | 304 |
| 4+ bed | $1569 | $193K | 123 | $1,032 | 30 |
from $52KGet selection
Didi Digomi
621 apartmentsInstalment from $302/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1500 | $60K | 41 | $302 | 43 |
| 2-bed | $1322 | $78K | 58 | $411 | 298 |
| 3-bed | $1261 | $117K | 94 | $628 | 209 |
| 4+ bed | $1260 | $190K | 148 | $827 | 69 |
from $47KGet selection
Didube
561 apartmentsInstalment from $366/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1733 | $68K | 39 | $366 | 127 |
| 2-bed | $1742 | $109K | 63 | $539 | 289 |
| 3-bed | $1620 | $138K | 86 | $706 | 118 |
| 4+ bed | $1794 | $212K | 121 | $1,265 | 27 |
from $54KGet selection
Mukhiani
540 apartmentsInstalment from $328/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1267 | $53K | 42 | $328 | 100 |
| 2-bed | $1204 | $69K | 57 | $457 | 221 |
| 3-bed | $1161 | $91K | 79 | $632 | 183 |
| 4+ bed | $1039 | $116K | 111 | $1,209 | 36 |
from $49KGet selection
Isani
462 apartmentsInstalment from $530/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1448 | $60K | 42 | $530 | 111 |
| 2-bed | $1993 | $132K | 67 | $787 | 234 |
| 3-bed | $1896 | $199K | 109 | $1,224 | 112 |
| 4+ bed | $987 | $219K | 278 | $1,695 | 5 |
from $42KGet selection
Vake
437 apartmentsInstalment from $7,453/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $3994 | $240K | 60 | $7,453 | 2 |
| 2-bed | $4313 | $295K | 69 | — | 263 |
| 3-bed | $3451 | $398K | 119 | $7,909 | 102 |
| 4+ bed | $3343 | $888K | 264 | $17,788 | 69 |
from $151KGet selection
Nadzaladevi
332 apartmentsInstalment from $828/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bed | $1359 | $81K | 61 | $828 | 20 |
| 3-bed | $1216 | $101K | 84 | $965 | 209 |
| 4+ bed | $1178 | $167K | 142 | $1,167 | 103 |
from $76KGet selection
New Rustavi
269 apartmentsInstalment from $352/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1091 | $31K | 28 | $352 | 35 |
| 2-bed | $998 | $55K | 55 | $539 | 103 |
| 3-bed | $1022 | $73K | 72 | $787 | 99 |
| 4+ bed | $917 | $115K | 128 | $1,164 | 32 |
from $30KGet selection
Afrika
260 apartmentsInstalment from $378/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $883 | $33K | 38 | $378 | 87 |
| 2-bed | $871 | $50K | 58 | $572 | 120 |
| 3-bed | $862 | $68K | 78 | $784 | 39 |
| 4+ bed | $852 | $85K | 99 | $993 | 14 |
from $30KGet selection
Avlabari
201 apartmentsInstalment from $1,252/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $4767 | $148K | 31 | $2,672 | 6 |
| 2-bed | $2219 | $146K | 67 | $1,252 | 142 |
| 3-bed | $2438 | $259K | 108 | $2,181 | 52 |
| 4+ bed | $5500 | $846K | 154 | $16,929 | 1 |
from $104KGet selection
Dighomi
179 apartments| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $1246 | $53K | 43 | — | 8 |
| 2-bed | $1206 | $72K | 60 | — | 163 |
| 3-bed | $1238 | $100K | 81 | — | 8 |
from $52KGet selection
Vashlijvari
141 apartmentsInstalment from $664/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bed | $1374 | $73K | 53 | $664 | 69 |
| 3-bed | $1285 | $99K | 77 | $954 | 63 |
| 4+ bed | $1295 | $124K | 96 | $1,421 | 9 |
from $63KGet selection
New Boulevard
112 apartmentsInstalment from $944/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $2979 | $98K | 33 | $944 | 77 |
| 2-bed | $2559 | $144K | 57 | $1,191 | 27 |
| 3-bed | $2871 | $237K | 83 | $2,377 | 8 |
from $91KGet selection
Mtatsminda
73 apartments| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $2593 | $188K | 74 | — | 21 |
| 2-bed | $2151 | $336K | 158 | — | 25 |
| 3-bed | $2121 | $455K | 222 | — | 26 |
| 4+ bed | $1968 | $580K | 295 | — | 1 |
from $174KGet selection
Chughureti
56 apartmentsInstalment from $1,295/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $2668 | $90K | 34 | $1,295 | 2 |
| 2-bed | $2244 | $141K | 63 | $1,948 | 50 |
| 3-bed | $2558 | $245K | 96 | $2,983 | 4 |
from $86KGet selection
Kokhta
53 apartmentsInstalment from $607/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $2070 | $68K | 33 | $607 | 31 |
| 2-bed | $2108 | $114K | 54 | $1,128 | 14 |
| 3-bed | $2093 | $134K | 64 | $1,578 | 6 |
from $55KGet selection
Sioni
50 apartmentsInstalment from $1,216/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed | $4124 | $178K | 43 | $1,216 | 9 |
| 2-bed | $4049 | $286K | 71 | $2,012 | 19 |
| 3-bed | $4018 | $338K | 84 | $2,552 | 21 |
| 4+ bed | $4357 | $515K | 118 | $4,094 | 1 |
from $157KGet selection
Digmis Chala
21 apartments| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bed | $1347 | $95K | 71 | — | 15 |
| 3-bed | $1333 | $124K | 93 | — | 3 |
| 4+ bed | $1317 | $140K | 107 | — | 3 |
from $76KGet selection
Krtsanisi
8 apartments| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bed | $1872 | $163K | 87 | — | 4 |
| 4+ bed | $2175 | $371K | 177 | — | 4 |
from $152KGet selection
Samgori
7 apartmentsInstalment from $1,502/mo
| Rooms | $/m² | Avg price | m² | Monthly | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ bed | $1015 | $132K | 130 | $1,502 | 7 |
from $130KGet selection
Pricing
Developer price = our price
We don't charge the buyer. You pay the developer directly.
- Up-to-date prices — updated daily
- Contract and payment directly with the developer
- Our service is free for the buyer
From developer
$85 000
2-bed, 62 m²
Via Xellity
$85 000
same apartment
=
How it works
We search — you choose
No need to browse developer websites. We'll do it for you.
Without us
- 😩 10+ developer websites
- 😩 Different price formats
- 😩 Unclear terms
- 😩 Hours of searching
With Xellity
- ✅ Selection for you
- ✅ Unified format
- ✅ Terms explained
- ✅ 5 minutes to choose
1
Write us on WhatsApp
Budget, district, rooms — or just "looking for an apartment"
2
Get a personalized selection
In 1–2 hours we'll send options with prices and terms
3
Choose and view in person
We'll arrange a meeting with the developer and a viewing
Selection
What your personalized selection looks like
A ready list of apartments with prices, layouts and instalment terms.
📸
Photos
Gallery for each unit
📐
Floor plans
Layout & area
🧮
Instalment calculator
Developer payments & mortgage for any term
Personal selection for Anna
2-bed, Saburtalo, up to $100K

Archi Horizon, #279
55 m² · 22 fl · Q1 2029
$88,519
$737/mo




Payment plan$737/mo
Step 1 · Developer
$737/mo
24 mo
→
Step 2 · Bank
$450/mo
180 mo

BLOX Sarajishvili, #2301
76 m² · 23 fl · Q4 2028
$91,560
$763/mo

Ortachala Tower, #277
56 m² · 19 fl · Q1 2027
$83,335
$694/mo
photos · plans · calculatorView example →
* Example. Real options are selected individually.
Reliability
Verified developers
Partners with experience and successful projects. Flexible payment terms.
🏗️ 11+ developers
🏢 50+ projects
📅 5+ years in market
💳
Instalment
From developer, down payment from 10%
🏦
Mortgage
TBC Bank, Bank of Georgia
We'll find an apartment in 5 minutes
Write us — and get a personalized selection for free
Write on WhatsApp